Filifili U'amea e le Fa'asalalauina–Filifili Sa'o Fa'amau SS812
SS812 Filifili Sa'o o le Fa'amau
| Ituaiga o le Filifili | Lautele o le Ipu | Avega faigaluega (Max) | Malosiaga sili ona malosi | Mamafa | |||
| mm | inisi | 304(kn) | 420 430(kn) | 304 (min kn) | 420 430 (min kn) | Kilokalama/mita | |
| SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
| SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
| SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
| SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
| Pitch:38.1mm | Mafiafia:3.0mm | ||||||
| Meafaitino: u'amea e le gaoia (e le o se maneta);u'amea e le gaoia ferritic (magnetic)Mea e fai ai le pine: u'amea e le pala. | |||||||
| Umi maualuga o le conveyor: 15 mita. | |||||||
| Saosaoa Maualuga: suau'u 90m/min;Mago 60m/min. | |||||||
| Afifiina: 10 futu=3.048 M/pusa 26pcs/m | |||||||
| Fa'aoga: fa'aaogaina lautele i ituaiga uma o fagu ma avega mamafa e pei o u'amea.E faʻaaogaina aemaise lava i le pisinisi pia.Fautuaga: mea fa'asu'u. | |||||||
812 Sprockets ua fa'apipi'iina i le masini
| Sikulima Masini | Nifo | Lapoa o le Pitch (PD) | Lapoa i fafo (OD) | Pusa Tutotonu(d) | ||
| mm | inisi | mm | inisi | mm | ||
| 1-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 1-812-25-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Meafaitino: Polyamide PA6 | ||||||
| Fa'apalepale i le Pusa: d: 0.02~008 | ||||||
812 Sprockets Fa'apipi'i Tui
| Sprockets Fa'apipi'i Tui | Nifo | Lapoa o le Pitch (PD) | Lapoa i fafo (OD) | Pusa Tutotonu(d) | ||
| mm | inisi | mm | inisi | mm | ||
| 3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 3-812-19-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Meafaitino: PA6 Fa'amalosia | ||||||
| Fa'apalepale i le Pusa: d: 0.02~008 | ||||||








