Fusipa'u Fa'asalalau Palasitika QNB-C Flat Top
Fa'atulagaga
| Ituaiga Fa'a-Module | QNB-C Flat Top | |
| Lautele Masani (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (O le a fa'ateleina le N,n pe a fa'ateleina le aofa'i atoa; ona o le eseesega o le faʻaitiitia o meafaitino, o le a maualalo ifo le moni nai lo le lautele masani) |
| Lautele e lē masani ai | W=76.2*N+25.4*n |
|
| Fa'alauiloa | 25.4 | |
| Meafaitino o le fusipa'u | POM/PP | |
| Mea e fai ai pine | POM/PP/PA6 | |
| Lapoa o le pine | 5mm | |
| Avega o Galuega | POM:20000 PP:14000 | |
| Vevela | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Nofoaga Tatala | 0% | |
| Fa'asolosolo Fa'afeagai (mm) | 40 | |
| Mamafa o le fusipa'u (kg/㎡) | 7.3 | |
63 Sprockets ua fa'apipi'iina i le masini
| Masini Sprockets | Nifo | Lapo'a o le Pitch (mm) | Lapoa i fafo | Tele o le Pu | Isi Ituaiga | ||
| mm | Inisi | mm | Inisi | mm | O lo'o avanoa i luga o le Talosaga E ala i le Machined | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Talosaga
1. Fagu tioata
2. Fagu palasitika
3.Katoni
4. Fa'aputuina
5. Mea'ai
6. Isi Alamanuia
Tulaga lelei
1. Faigofie ona fa'apotopoto ma tausia
2. Tete'e i le ofuina ma tete'e i le suāuu
3. E mafai ona tauaveina le malosi fa'amekanika maualuga
4. Tulaga maualuga ma le faatinoga
5. Auaunaga lelei pe a uma ona faʻatau atu.
6. E maua le fa'apitoa.
7. Fa'atau sa'o o la'au







