Filifili palasitika fetuutuunai itu 882TAB
Fa'atulagaga
| Ituaiga o le Filifili | Lautele o le Ipu | Avega Faigaluega | Radius i tua (min) | Mamafa | ||
| mm | inisi | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | Kilokalama/mita | |
| 882TAB-K500 | 127 | 5.0 | 3800 | 610 | 40 | 1.92 |
| 882TAB-K600 | 152.4 | 6.0 | 2.10 | |||
| 882TAB-K750 | 190.5 | 7.5 | 2.47 | |||
| 882TAB-K1000 | 254 | 10.00 | 2.87 | |||
| 882TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.41 | |||
882TAB Series Machined Drive Sprockets
| Sprockets ua fa'apipi'iina i masini | Nifo | PD(mm) | OD (mm) | D(mm) |
| 1-882TAB-10-20 | 10 | 123.5 | 126.1 | 20 25 30 40 |
| 1-882TAB-11-20 | 11 | 135.3 | 137.4 | 25 30 35 40 |
| 1-882TAB-12-20 | 12 | 147.3 | 149.9 | 25 30 35 40 |
E fetaui lelei mo le tele o siosiomaga mo laina felauaiga, o le faʻaaogaina o le vevela maualuga e mafai ona oʻo atu i le 120 ℃.
A'afiaga lelei e tete'e atu ai i le ofuina, talafeagai mo le umi o le avega, mitiia o le gatete ma fa'aitiitia le pisa i le taimi o le fa'agaioiga.
E mafai ona fa'atino isi fausaga.
882TAB Ala Tulimanu
| Fa'a'ole'ole Fa'a-masini | R (mm) | W(mm) |
| 882TAB-K500-R610-135-1 | 610 | 135 |
| 882TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 |
| 882TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 |
| 882TAB-K1000-R610-260-1 | 610 | 260 |
Tulaga lelei
E talafeagai mo le fa'aliliuina o le tane, fa'avaa pusa, afifi ata tifaga ma isi oloa i le auala e tasi po'o le tele o auala.
Tapula'a vae o le matau, fa'agaioiga lamolemole
Feso'ota'iga o le pine fa'amau, e mafai ona fa'ateleina pe fa'aitiitia le so'oga o le filifili








