Filifiliga Fa'apipi'i Palasitika e Tasi le Fa'amau 820
Fa'atulagaga
| Ituaiga o le Filifili | Lautele o le Ipu | Avega Faigaluega | Fa'asolosolo o le tua (min) | Mamafa | |||
| mm | inisi | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | inisi | Kilokalama/mita | |
| 820-K250 | 63.5 | 2.5 | 1230 | 276 | 50 | 1.97 | 0.73 |
| 820-K325 | 82.6 | 3.25 | 0.83 | ||||
| 820-K350 | 88.9 | 3.5 | 0.87 | ||||
| 820-K400 | 101.6 | 4 | 0.95 | ||||
| 820-K450 | 114.3 | 4.5 | 1.03 | ||||
| 820-K600 | 152.4 | 6 | 1.25 | ||||
| 820-K750 | 190.5 | 7.5 | 1.47 | ||||
Tulaga lelei
E talafeagai mo felauaiga sa'o o fagu, apa ma isi oloa i le ala e tasi pe tele ala.
E faigofie ona fa'amamā ma fa'apipi'i faigofie le laina e momoli ai fe'au. E mafai ona fa'ateleina pe fa'aitiitia le so'oga o le filifili.
Talosaga
1. Meaʻai ma meainu
2. Fagu fagafao
3. Pepa faleuila
4. Teuga
5. Gaosiga o tapa'a
6. U'amea
7. Vaega fa'amekanika
8. Apa alumini








