1600 Fulufulu Fa'asalalau Palasitika Fa'apipi'i Mafolafola
Fa'atulagaga
| Ituaiga Fa'a-Module | 1600 Pito Mafolafola | |
| Lautele Masani (mm) | 85 170 255 340 425 510 595 680 765 85N
| (O le a fa'ateleina le N,n pe a fa'ateleina le aofa'i atoa; ona o le eseesega o le faʻaitiitia o meafaitino, o le a maualalo ifo le moni nai lo le lautele masani) |
| Lautele e lē masani ai | Afai e talosagaina | |
| Fa'alauiloa | 25.4 | |
| Meafaitino o le fusipa'u | POM/PP | |
| Mea e fai ai pine | POM/PP/PA6 | |
| Lapoa o le pine | 5mm | |
| Avega o Galuega | POM:17280 PP:6800 | |
| Vevela | POM:-30℃~ 90℃ PP:+1℃~90℃ | |
| Nofoaga Tatala | 0% | |
| Fa'asolosolo Fa'afeagai (mm) | 25 | |
| Mamafa o le fusipa'u (kg/㎡) | 8.2 | |
1600 Sprockets ua Fa'apipi'iina i le Masini
| Masini Sprockets | Nifo | Lapo'a o le Pitch (mm) | Lapoa i fafo | Tele o le Pu | Isi Ituaiga | ||
| mm | Inisi | mm | Inisi | mm |
O lo'o avanoa i luga o le Talosaga E ala i le Machined | ||
| 1-2546-14T | 14 | 114.15 | 4.49 | 114.4 | 4.50 | 20 25 30 | |
| 1-2546-16T | 16 | 130.2 | 5.12 | 130.3 | 5.13 | 20 25 30 35 40 | |
| 1-2546-18T | 18 | 146.3 | 5.76 | 146.5 | 5.77 | 20 25 30 35 40 | |
| 1-2546-19T | 19 | 154.3 | 6.07 | 154.6 | 6.08 | 20 25 30 35 40 | |
| 1-2546-20T | 20 | 162.4 | 6.39 | 162.8 | 6.40 | 20 25 30 35 40 | |
Talosaga
1. Fagu tioata
2. Oloa laiti
3. Pusa e le mautu
4. Isi alamanuia
Tulaga lelei
1. Maualuga le fetuutuunai
2. E le manaʻomia le faʻasusuina
3.Fuala mafolafola
4. Fete'ena'iga maualalo
5. Faigofie ona fufulu ma fa'amamā
6. Tausiga taugofie
7. Fa'agaioiga mautu
8. Felauaiga fetuutuunai
9. Olaga tumau








