1100 Fusi Fa'asalalau Palasitika Fa'apipi'i
Fa'atulagaga
| Ituaiga Fa'a-Module | 1100FG |
| Lautele Masani (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Lautele e lē Masani | 152.4*N+25.4*n |
| Pitch (mm) | 15.2 |
| Meafaitino o le fusipa'u | POM/PP |
| Mea e fai ai pine | POM/PP/PA6 |
| Lapoa o le pine | 4.8mm |
| Avega o Galuega | POM:14600 PP:7300 |
| Vevela | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Nofoaga Tatala | 28% |
| Fa'asolosolo Fa'afeagai (mm) | 8 |
| Mamafa o le fusipa'u (kg/㎡) | 5.6 |
1100 Sprockets Fa'apipi'i Tui
| Sprockets Fa'apipi'i Tui | Nifo | Lapo'a o le Pitch (mm) | ODiameter i fafo | Tele o le Pu | Isi Ituaiga | ||
| mm | Inisi | mm | Inch | mm | O lo'o avanoa Afai e talosagaina E ala i le Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Talosaga
1. Alamanuia fa'atumu meainu
2. Alamanuia o le gaosiga o meaʻai
3. Fale tao falaoa
4. Laina gaosiga lautele ma laina afifiina
Tulaga lelei
1. Faigofie ona fa'amamā
2. Faigofie ona tausia
3. Tete'e i le vevela maualuga
4. Tete'e i le ofuina ma tete'e i le suāuu
5. Tulaga lelei faatuatuaina
6. Auaunaga fa'atuatuaina pe a uma ona fa'atau atu
7. Fa'atinoga lelei tele
8. Lanu e filifili








