1100 Fufulu Grid Plastic Modular Conveyor fusi
Parameter

Ituaiga Modular | 1100FG |
Lautele masani(mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
E le masani le lautele | 152.4*N+25.4*n |
Pitch(mm) | 15.2 |
Mea Fa'amau | POM/PP |
Mea Fa'amau | POM/PP/PA6 |
Pin Diameter | 4.8mm |
Galuega uta | POM:14600 PP:7300 |
vevela | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
Avanoa Avanoa | 28% |
Fa'ata'ita'i Su'e(mm) | 8 |
Fusi Fusi(kg/㎡) | 5.6 |
1100 Sprockets Fausia tui

Sprockets Fausia tui | Nifo | Fua tetele (mm) | Opito i fafo | Tele o le Pu | Isi Ituaiga | ||
mm | Inisi | mm | Inch | mm | Avanoa I luga ole talosaga E Masini | ||
3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 |
Fa'aaogāga
1. Alamanuia fa'atumu meainu
2. Alamanuia gaosi mea'ai
3. Falefalaoa
4. Laina gaosiga lautele ma laina afifiina

Fa'amanuiaga

1. Faigofie ona mama
2. Faigofie ile tausiga
3. maualuga le vevela tetee
4.Wear tetee ma suauu tetee
5. Fa'atuatuaina uiga lelei
6.Reliable ina ua uma ona faatau atu auaunaga
7. Fa'atinoga lelei
8. Lanu faitalia